Unused atomic symbols include:
Ad adamant, adamantine, adamantium
Cp copper (d20)
Di diamond
El electrum
Ep electrum (d20)
Gc gold (crown)
Gp gold (d20)
Mi mithril, mithral
Or orichalcum (
Sp silver (d20)
Ss silver (sterling)
St star metal
orichalcum
Sr = radical copper, radical gold, radical mercury, radical silver
D&D = gold (fire)
mithral (air)
silver (water)
cold iron (earth)
adamantine (void)
http://periodictable.com/Elements/079/data.html
A# Sy. Name Alternate π (g/γΒ³) π΄α΅£ Melt Boil
0 Di diamond adΓ‘mas 3.515 12.0107 3550 4027
1 H hydrogen β 0.0000899 1.00794 -259.14 -252.87
2 He helium β 0.0001785 4.002602 β -268.93
3 Li lithium β 0.535 6.941 180.54 1342
4 Be beryllium β 1.848 9.012182 1287 2470
5 B boron β 2.46 10.811 2075 4000
6 C carbon graphite 2.26 12.0107 β β
7 N nitrogen β 0.001251 14.0067 -210.1 -195.79
8 O oxygen β 0.001429 15.9994 -218.3 -182.9
9 F fluorine β 0.001696 18.9984032 -219.6 -188.12
10 Ne neon β 0.0009 20.1797 -248.59 -246.08
11 Na sodium natrium 0.968 22.98977 97.72 883
12 Mg magnesium β 1.738 24.305 650 1090
13 Al aluminum aluminium 2.7 26.981538 660.32 2519
14 Si silicon β 2.33 28.0855 1414 2900
15 P phosphorus β 1.823 30.973761 44.2 280.5
16 S sulfur sulphur 1.96 32.065 115.21 444.72
17 Cl chlorine β 0.003214 35.453 -101.5 -34.04
18 Ar argon β 0.001784 39.948 -189.3 -185.8
19 K potassium kalium 0.856 39.0983 63.38 759
20 Ca calcium β 1.55 40.078 842 1484
21 Sc scandium β 2.985 44.95591 1541 2830
22 Ti titanium β 4.507 47.867 1668 3287
23 V vanadium β 6.11 50.9415 1910 3407
24 Cr chromium β 7.19 51.9961 1907 2671
25 Mn manganese β 7.47 54.938049 1246 2061
26 Fe iron ferrum 7.874 55.845 1538 2861
27 Co cobalt β 8.9 58.9332 1495 2927
28 Ni nickel β 8.908 58.6934 1455 2913
29 Cu copper cuprum 8.96 63.546 1084.62 2562
30 Zn zinc β 7.14 65.409 419.53 907
31 Ga gallium β 5.904 69.723 29.76 2204
32 Ge germanium β 5.323 72.64 938.3 2820
33 As arsenic β 5.727 74.9216 817 614
34 Se selenium β 4.819 78.96 221 685
35 Br bromine β 3.12 79.904 -7.3 59
36 Kr krypton β 0.00375 83.798 -157.36 -153.22
37 Rb rubidium β 1.532 85.4678 39.31 688
38 Sr strontium β 2.63 87.62 777 1382
39 Y yttrium β 4.472 88.90585 1526 3345
40 Zr zirconium β 6.511 91.224 1855 4409
41 Nb niobium columbium 8.57 92.90638 2477 4744
42 Mo molybdenum β 10.28 95.94 2623 4639
43 Tc technetium β 11.5 98 2157 4265
44 Ru ruthenium β 12.37 101.07 2334 4150
45 Rh rhodium β 12.45 102.9055 1964 3695
46 Pd palladium XPD 12.023 106.42 1554.9 2963
47 Ag silver argentum|XAG 10.497 107.8682 961.78 2162
48 Cd cadmium β 8.65 112.411 321.07 767
49 In indium β 7.31 114.818 156.6 2072
50 Sn tin stannum 7.31 118.71 231.93 2602
51 Sb antimony stibium 6.697 121.76 630.63 1587
52 Te tellurium β 6.24 127.6 449.51 988
53 I iodine β 4.94 126.90447 113.7 184.3
54 Xe xenon β 0.0059 131.293 -111.8 -108
55 Cs cesium caesium 1.879 132.90545 28.44 671
56 Ba barium β 3.51 137.327 727 1870
57 La lanthanum β 6.146 138.9055 919 3464
58 Ce cerium β 6.689 140.116 798 3360
59 Pr praseodymium β 6.64 140.90765 931 3290
60 Nd neodymium β 7.01 144.24 1021 3100
61 Pm promethium β 7.264 145 1100 3000
62 Sm samarium β 7.353 150.36 1072 1803
63 Eu europium β 5.244 151.964 822 1527
64 Gd gadolinium β 7.901 157.25 1313 3250
65 Tb terbium β 8.219 158.92534 1356 3230
66 Dy dysprosium β 8.551 162.5 1412 2567
67 Ho holmium β 8.795 164.93032 1474 2700
68 Er erbium β 9.066 167.259 1497 2868
69 Tm thulium β 9.32 168.93421 1545 1950
70 Yb ytterbium β 6.57 173.04 819 1196
71 Lu lutetium β 9.841 174.967 1663 3402
72 Hf hafnium β 13.31 178.49 2233 4603
73 Ta tantalum β 16.65 180.9479 3017 5458
74 W tungsten wolfram 19.25 183.84 3422 5555
75 Re rhenium β 21.02 186.207 3186 5596
76 Os osmium β 22.59 190.23 3033 5012
77 Ir iridium β 22.56 192.217 2466 4428
78 Pt platinum XPT 21.45 195.078 1768.3 3825
79 Au gold aurum|XAU 19.309 196.96655 1064.18 2856
80 Hg mercury hydrargyrum|quicksilver 13.534 200.59 -38.83 356.73
81 Tl thallium β 11.85 204.3833 304 1473
82 Pb lead plumbum 11.34 207.2 327.46 1749
83 Bi bismuth β 9.78 208.98038 271.3 1564
84 Po polonium β 9.196 209 254 962
85 At astatine β β 210 302 β
86 Rn radon β 0.00973 222 -71 -61.7
87 Fr francium β β 223 β β
88 Ra radium β 5 226 700 1737
89 Ac actinium β 10.07 227 1050 3200
90 Th thorium β 11.724 232.0381 1750 4820
91 Pa protactinium β 15.37 231.03588 1572 4000
92 U uranium β 19.05 238.02891 1135 3927
93 Np neptunium β 20.45 237 644 4000
94 Pu plutonium β 19.816 244 640 3230
95 Am americium β 13.67 243 1176 2011
96 Cm curium β 13.51 247 1345 3110
97 Bk berkelium β 14.78 247 1050 β
98 Cf californium β 15.1 251 900 β
99 Es einsteinium β β 252 860 β
100 Fm fermium β β 257 1527 β
101 Md mendelevium β β 258 828 β
102 No nobelium β β 259 828 β
103 Lr lawrencium β β 262 1627 β
104 Rf rutherfordium β β 261 β β
105 Db dubnium β β 262 β β
106 Sg seaborgium β β 266 β β
107 Bh bohrium β β 264 β β
108 Hs hassium β β 277 β β
109 Mt meitnerium β β 268 β β
110 Ds darmstadtium β β 281 β β
111 Rg roentgenium β β 272 β β
112 Cn copernicium β β 285 β β
113 Nh nihonium β β 284 β β
114 Fl flerovium β β 289 β β
115 Mc moscovium β β 288 β β
116 Lv livermorium β β 292 β β
117 Ts tennessine β β 294 β β
118 Og oganesson β β 294 β β