Lego Color Palette: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>MJBurrage No edit summary |
imported>MJBurrage No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="right c1r" style="font-size:calc( 1em - 2px );" | {| class="right c1r" style="font-size:calc( 1em - 2px ); wwidth:100%;" | ||
< | |+ '''Lego<sup>®</sup> Moulding Colour Palette 2016''' | ||
|- | |- | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
!style=" | !style="width:calc( 100% / 15 );"| | ||
|- style="border:1px solid #CCCCCC;" | |- style="border:1px solid #CCCCCC;" | ||
|style="border:1px solid #666666; background-color:#DE8B5F;"| '''18'''<br>Nougat | |style="border:1px solid #666666; background-color:#DE8B5F;"| '''18'''<br>Nougat | ||
Revision as of 13:17, 7 January 2019
| 18 Nougat |
21 Br. Red |
106 Br. Orange |
24 Br. Yellow |
326 Sp. Yel. Green |
119 Br. Yel. Green |
37 Br. Green |
321 Dk. Azur |
23 Br. Blue |
221 Br. Purple |
1 White |
329 White Glow | |||
| 283 Lt. Nougat |
226 Cool Yellow |
5 Brick Yellow |
323 Aqua |
322 Md. Azur |
102 Md. Blue |
325 Lavender |
222 Lt. Purple |
|||||||
| 312 Md. Nougat |
191 F.Y. Orange |
138 Sand Yellow |
151 Sand Green |
212 Lt. Royal Blue |
324 Md. Lav. |
124 Br. Red Violet |
194 Md. St. Grey |
315 Silver M. | ||||||
| 192 Red. Brown |
38 Dk. Orange |
297 Warm Gold |
330 Olive Green |
28 Dk. Green |
135 Sand Blue |
268 Md. Lilac |
199 Dk. St. Grey |
316 Titanium M. | ||||||
| 308 Dk. Brown |
154 New Dk. Red |
141 Earth Green |
140 Earth Blue |
26 Black |
||||||||||
| 111 T. Brown |
41 T. Red |
47 T. FR Orange |
182 T. Br. Orange |
44 T. Yellow |
49 T. Fl. Green |
311 T. Br. Green |
48 T. Green |
42 T. Lt. Blue |
143 T. Fl. Blue |
43 T. Blue |
126 T. Br. Violet |
113 T. Md. Violet |
40 Transparent |