Talk:Alloy: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>MJBurrage No edit summary |
imported>MJBurrage No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<pre> | <pre style="tab-size:14;"> | ||
Unused atomic symbols include: | Unused atomic symbols include: | ||
Ad adamant, adamantine, adamantium | Ad adamant, adamantine, adamantium | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
http://periodictable.com/Elements/079/data.html | http://periodictable.com/Elements/079/data.html | ||
𝑍 Sy. 𝜌 (g/㎝³) 𝐴ᵣ M (°C) B (°C) Name Tamplate name | |||
0 Di | 0 Di 3.515 12.0107 3550 4027 diamond {{{Di|{{{diamond|{{{adámas|0}}}}}}}}} | ||
1 H | 1 H 0.0000899 1.00794 -259.14 -252.87 hydrogen {{{H|{{{hydrogen|0}}}}}} | ||
2 He 0.0001785 4.002602 -273.15 -268.93 helium {{{He|{{{helium|0}}}}}} | |||
3 Li | 3 Li 0.535 6.941 180.54 1342 lithium {{{Li|{{{lithium|0}}}}}} | ||
4 Be | 4 Be 1.848 9.012182 1287 2470 beryllium {{{Be|{{{beryllium|0}}}}}} | ||
5 B | 5 B 2.46 10.811 2075 4000 boron {{{B|{{{boron|0}}}}}} | ||
6 C | 6 C 2.26 12.0107 5500 5500 carbon {{{C|{{{carbon|{{{graphite|0}}}}}}}}} | ||
7 N 0.001251 14.0067 -210.1 -195.79 nitrogen {{{N|{{{nitrogen|0}}}}}} | |||
8 O | 8 O 0.001429 15.9994 -218.3 -182.9 oxygen {{{O|{{{oxygen|0}}}}}} | ||
9 F | 9 F 0.001696 18.9984032 -219.6 -188.12 fluorine {{{F|{{{fluorine|0}}}}}} | ||
10 Ne | 10 Ne 0.0009 20.1797 -248.59 -246.08 neon {{{Ne|{{{neon|0}}}}}} | ||
11 Na | 11 Na 0.968 22.98977 97.72 883 sodium {{{Na|{{{sodium|{{{natrium|0}}}}}}}}} | ||
12 Mg 1.738 24.305 650 1090 magnesium {{{Mg|{{{magnesium|0}}}}}} | |||
13 Al | 13 Al 2.7 26.981538 660.32 2519 aluminum {{{Al|{{{aluminum|{{{aluminium|0}}}}}}}}} | ||
14 Si | 14 Si 2.33 28.0855 1414 2900 silicon {{{Si|{{{silicon|0}}}}}} | ||
15 P 1.823 30.973761 44.2 280.5 phosphorus {{{P|{{{phosphorus|0}}}}}} | |||
16 S | 16 S 1.96 32.065 115.21 444.72 sulfur {{{S|{{{sulfur|{{{sulphur|0}}}}}}}}} | ||
17 Cl 0.003214 35.453 -101.5 -34.04 chlorine {{{Cl|{{{chlorine|0}}}}}} | |||
18 Ar 0.001784 39.948 -189.3 -185.8 argon {{{Ar|{{{argon|0}}}}}} | |||
19 K | 19 K 0.856 39.0983 63.38 759 potassium {{{K|{{{potassium|{{{kalium|0}}}}}}}}} | ||
20 Ca 1.55 40.078 842 1484 calcium {{{Ca|{{{calcium|0}}}}}} | |||
21 Sc 2.985 44.95591 1541 2830 scandium {{{Sc|{{{scandium|0}}}}}} | |||
22 Ti | 22 Ti 4.507 47.867 1668 3287 titanium {{{Ti|{{{titanium|0}}}}}} | ||
23 V 6.11 50.9415 1910 3407 vanadium {{{V|{{{vanadium|0}}}}}} | |||
24 Cr | 24 Cr 7.19 51.9961 1907 2671 chromium {{{Cr|{{{chromium|0}}}}}} | ||
25 Mn | 25 Mn 7.47 54.938049 1246 2061 manganese {{{Mn|{{{manganese|0}}}}}} | ||
26 Fe | 26 Fe 7.874 55.845 1538 2861 iron {{{Fe|{{{iron|{{{ferrum|0}}}}}}}}} | ||
27 Co | 27 Co 8.9 58.9332 1495 2927 cobalt {{{Co|{{{cobalt|0}}}}}} | ||
28 Ni 8.908 58.6934 1455 2913 nickel {{{Ni|{{{nickel|0}}}}}} | |||
29 Cu | 29 Cu 8.96 63.546 1084.62 2562 copper {{{Cu|{{{copper|{{{cuprum|0}}}}}}}}} | ||
30 Zn 7.14 65.409 419.53 907 zinc {{{Zn|{{{zinc|0}}}}}} | |||
31 Ga 5.904 69.723 29.76 2204 gallium {{{Ga|{{{gallium|0}}}}}} | |||
32 Ge | 32 Ge 5.323 72.64 938.3 2820 germanium {{{Ge|{{{germanium|0}}}}}} | ||
33 As 5.727 74.9216 817 614 arsenic {{{As|{{{arsenic|0}}}}}} | |||
34 Se | 34 Se 4.819 78.96 221 685 selenium {{{Se|{{{selenium|0}}}}}} | ||
35 Br | 35 Br 3.12 79.904 -7.3 59 bromine {{{Br|{{{bromine|0}}}}}} | ||
36 Kr | 36 Kr 0.00375 83.798 -157.36 -153.22 krypton {{{Kr|{{{krypton|0}}}}}} | ||
37 Rb | 37 Rb 1.532 85.4678 39.31 688 rubidium {{{Rb|{{{rubidium|0}}}}}} | ||
38 Sr | 38 Sr 2.63 87.62 777 1382 strontium {{{Sr|{{{strontium|0}}}}}} | ||
39 Y | 39 Y 4.472 88.90585 1526 3345 yttrium {{{Y|{{{yttrium|0}}}}}} | ||
40 Zr | 40 Zr 6.511 91.224 1855 4409 zirconium {{{Zr|{{{zirconium|0}}}}}} | ||
41 Nb | 41 Nb 8.57 92.90638 2477 4744 niobium {{{Nb|{{{niobium|0}}}}}} | ||
42 Mo | 42 Mo 10.28 95.94 2623 4639 molybdenum {{{Mo|{{{molybdenum|0}}}}}} | ||
43 Tc 11.5 98 2157 4265 technetium {{{Tc|{{{technetium|0}}}}}} | |||
44 Ru | 44 Ru 12.37 101.07 2334 4150 ruthenium {{{Ru|{{{ruthenium|0}}}}}} | ||
45 Rh | 45 Rh 12.45 102.9055 1964 3695 rhodium {{{Rh|{{{rhodium|0}}}}}} | ||
46 Pd | 46 Pd 12.023 106.42 1554.9 2963 palladium {{{Pd|{{{palladium|0}}}}}} | ||
47 Ag | 47 Ag 10.497 107.8682 961.78 2162 silver {{{Ag|{{{silver|{{{argentum|0}}}}}}}}} | ||
48 Cd 8.65 112.411 321.07 767 cadmium {{{Cd|{{{cadmium|0}}}}}} | |||
49 In | 49 In 7.31 114.818 156.6 2072 indium {{{In|{{{indium|0}}}}}} | ||
50 Sn | 50 Sn 7.31 118.71 231.93 2602 tin {{{Sn|{{{tin|{{{stannum|0}}}}}}}}} | ||
51 Sb 6.697 121.76 630.63 1587 antimony {{{Sb|{{{antimony|{{{stibium|0}}}}}}}}} | |||
52 Te 6.24 127.6 449.51 988 tellurium {{{Te|{{{tellurium|0}}}}}} | |||
53 I 4.94 126.90447 113.7 184.3 iodine {{{I|{{{iodine|0}}}}}} | |||
54 Xe | 54 Xe 0.0059 131.293 -111.8 -108 xenon {{{Xe|{{{xenon|0}}}}}} | ||
55 Cs 1.879 132.90545 28.44 671 cesium {{{Cs|{{{cesium|{{{caesium|0}}}}}}}}} | |||
56 Ba 3.51 137.327 727 1870 barium {{{Ba|{{{barium|0}}}}}} | |||
57 La | 57 La 6.146 138.9055 919 3464 lanthanum {{{La|{{{lanthanum|0}}}}}} | ||
58 Ce | 58 Ce 6.689 140.116 798 3360 cerium {{{Ce|{{{cerium|0}}}}}} | ||
59 Pr | 59 Pr 6.64 140.90765 931 3290 praseodymium {{{Pr|{{{praseodymium|0}}}}}} | ||
60 Nd | 60 Nd 7.01 144.24 1021 3100 neodymium {{{Nd|{{{neodymium|0}}}}}} | ||
61 Pm | 61 Pm 7.264 145 1100 3000 promethium {{{Pm|{{{promethium|0}}}}}} | ||
62 Sm | 62 Sm 7.353 150.36 1072 1803 samarium {{{Sm|{{{samarium|0}}}}}} | ||
63 Eu | 63 Eu 5.244 151.964 822 1527 europium {{{Eu|{{{europium|0}}}}}} | ||
64 Gd | 64 Gd 7.901 157.25 1313 3250 gadolinium {{{Gd|{{{gadolinium|0}}}}}} | ||
65 Tb | 65 Tb 8.219 158.92534 1356 3230 terbium {{{Tb|{{{terbium|0}}}}}} | ||
66 Dy | 66 Dy 8.551 162.5 1412 2567 dysprosium {{{Dy|{{{dysprosium|0}}}}}} | ||
67 Ho | 67 Ho 8.795 164.93032 1474 2700 holmium {{{Ho|{{{holmium|0}}}}}} | ||
68 Er | 68 Er 9.066 167.259 1497 2868 erbium {{{Er|{{{erbium|0}}}}}} | ||
69 Tm | 69 Tm 9.32 168.93421 1545 1950 thulium {{{Tm|{{{thulium|0}}}}}} | ||
70 Yb | 70 Yb 6.57 173.04 819 1196 ytterbium {{{Yb|{{{ytterbium|0}}}}}} | ||
71 Lu | 71 Lu 9.841 174.967 1663 3402 lutetium {{{Lu|{{{lutetium|0}}}}}} | ||
72 Hf | 72 Hf 13.31 178.49 2233 4603 hafnium {{{Hf|{{{hafnium|0}}}}}} | ||
73 Ta | 73 Ta 16.65 180.9479 3017 5458 tantalum {{{Ta|{{{tantalum|0}}}}}} | ||
74 W | 74 W 19.25 183.84 3422 5555 tungsten {{{W|{{{tungsten|{{{wolfram|0}}}}}}}}} | ||
75 Re 21.02 186.207 3186 5596 rhenium {{{Re|{{{rhenium|0}}}}}} | |||
76 Os | 76 Os 22.59 190.23 3033 5012 osmium {{{Os|{{{osmium|0}}}}}} | ||
77 Ir | 77 Ir 22.56 192.217 2466 4428 iridium {{{Ir|{{{iridium|0}}}}}} | ||
78 Pt | 78 Pt 21.45 195.078 1768.3 3825 platinum {{{Pt|{{{platinum|0}}}}}} | ||
79 Au | 79 Au 19.309 196.96655 1064.18 2856 gold {{{Au|{{{gold|{{{aurum|0}}}}}}}}} | ||
80 Hg 13.534 200.59 -38.83 356.73 mercury {{{Hg|{{{mercury|{{{hydrargyrum|{{{quicksilver|0}}}}}}}}}}}} | |||
81 Tl 11.85 204.3833 304 1473 thallium {{{Tl|{{{thallium|0}}}}}} | |||
82 Pb 11.34 207.2 327.46 1749 lead {{{Pb|{{{lead|{{{plumbum|0}}}}}}}}} | |||
83 Bi 9.78 208.98038 271.3 1564 bismuth {{{Bi|{{{bismuth|0}}}}}} | |||
84 Po 9.196 209 254 962 polonium {{{Po|{{{polonium|0}}}}}} | |||
85 At 6.35 210 302 337 astatine {{{At|{{{astatine|0}}}}}} | |||
86 Rn 0.00973 222 -71 -61.7 radon {{{Rn|{{{radon|0}}}}}} | |||
87 Fr — 223 30 680 francium {{{Fr|{{{francium|0}}}}}} | |||
88 Ra 5 226 700 1737 radium {{{Ra|{{{radium|0}}}}}} | |||
89 Ac 10.07 227 1050 3200 actinium {{{Ac|{{{actinium|0}}}}}} | |||
90 Th 11.724 232.0381 1750 4820 thorium {{{Th|{{{thorium|0}}}}}} | |||
91 Pa 15.37 231.03588 1572 4000 protactinium {{{Pa|{{{protactinium|0}}}}}} | |||
92 U 19.05 238.02891 1135 3927 uranium {{{U|{{{uranium|0}}}}}} | |||
93 Np 20.45 237 644 4000 neptunium {{{Np|{{{neptunium|0}}}}}} | |||
94 Pu 19.816 244 640 3230 plutonium {{{Pu|{{{plutonium|0}}}}}} | |||
95 Am 13.67 243 1176 2011 americium {{{Am|{{{americium|0}}}}}} | |||
96 Cm 13.51 247 1345 3110 curium {{{Cm|{{{curium|0}}}}}} | |||
97 Bk 14.78 247 1050 — berkelium {{{Bk|{{{berkelium|0}}}}}} | |||
98 Cf 15.1 251 900 — californium {{{Cf|{{{californium|0}}}}}} | |||
99 Es — 252 860 — einsteinium {{{Es|{{{einsteinium|0}}}}}} | |||
100 Fm — 257 1527 — fermium {{{Fm|{{{fermium|0}}}}}} | |||
101 Md — 258 828 — mendelevium {{{Md|{{{mendelevium|0}}}}}} | |||
102 No — 259 828 — nobelium {{{No|{{{nobelium|0}}}}}} | |||
103 Lr — 262 1627 — lawrencium {{{Lr|{{{lawrencium|0}}}}}} | |||
104 Rf — 261 — — rutherfordium {{{Rf|{{{rutherfordium|0}}}}}} | |||
105 Db — 262 — — dubnium {{{Db|{{{dubnium|0}}}}}} | |||
106 Sg — 266 — — seaborgium {{{Sg|{{{seaborgium|0}}}}}} | |||
107 Bh — 264 — — bohrium {{{Bh|{{{bohrium|0}}}}}} | |||
108 Hs — 277 — — hassium {{{Hs|{{{hassium|0}}}}}} | |||
109 Mt — 268 — — meitnerium {{{Mt|{{{meitnerium|0}}}}}} | |||
110 Ds — 281 — — darmstadtium {{{Ds|{{{darmstadtium|0}}}}}} | |||
111 Rg — 272 — — roentgenium {{{Rg|{{{roentgenium|0}}}}}} | |||
112 Cn — 285 — — copernicium {{{Cn|{{{copernicium|0}}}}}} | |||
113 Nh — 284 — — nihonium {{{Nh|{{{nihonium|0}}}}}} | |||
114 Fl — 289 — — flerovium {{{Fl|{{{flerovium|0}}}}}} | |||
115 Mc — 288 — — moscovium {{{Mc|{{{moscovium|0}}}}}} | |||
116 Lv — 292 — — livermorium {{{Lv|{{{livermorium|0}}}}}} | |||
117 Ts — 294 — — tennessine {{{Ts|{{{tennessine|0}}}}}} | |||
118 Og — 294 — — oganesson {{{Og|{{{oganesson|0}}}}}} | |||
</pre> | </pre> | ||
Revision as of 20:39, 29 October 2018
Unused atomic symbols include:
Ad adamant, adamantine, adamantium
Cp copper (d20)
Di diamond
El electrum
Ep electrum (d20)
Gc gold (crown)
Gp gold (d20)
Mi mithril, mithral
Or orichalcum (
Sp silver (d20)
Ss silver (sterling)
St star metal
orichalcum
Sr = radical copper, radical gold, radical mercury, radical silver
D&D = gold (fire)
mithral (air)
silver (water)
cold iron (earth)
adamantine (void)
http://periodictable.com/Elements/079/data.html
𝑍 Sy. 𝜌 (g/㎝³) 𝐴ᵣ M (°C) B (°C) Name Tamplate name
0 Di 3.515 12.0107 3550 4027 diamond {{{Di|{{{diamond|{{{adámas|0}}}}}}}}}
1 H 0.0000899 1.00794 -259.14 -252.87 hydrogen {{{H|{{{hydrogen|0}}}}}}
2 He 0.0001785 4.002602 -273.15 -268.93 helium {{{He|{{{helium|0}}}}}}
3 Li 0.535 6.941 180.54 1342 lithium {{{Li|{{{lithium|0}}}}}}
4 Be 1.848 9.012182 1287 2470 beryllium {{{Be|{{{beryllium|0}}}}}}
5 B 2.46 10.811 2075 4000 boron {{{B|{{{boron|0}}}}}}
6 C 2.26 12.0107 5500 5500 carbon {{{C|{{{carbon|{{{graphite|0}}}}}}}}}
7 N 0.001251 14.0067 -210.1 -195.79 nitrogen {{{N|{{{nitrogen|0}}}}}}
8 O 0.001429 15.9994 -218.3 -182.9 oxygen {{{O|{{{oxygen|0}}}}}}
9 F 0.001696 18.9984032 -219.6 -188.12 fluorine {{{F|{{{fluorine|0}}}}}}
10 Ne 0.0009 20.1797 -248.59 -246.08 neon {{{Ne|{{{neon|0}}}}}}
11 Na 0.968 22.98977 97.72 883 sodium {{{Na|{{{sodium|{{{natrium|0}}}}}}}}}
12 Mg 1.738 24.305 650 1090 magnesium {{{Mg|{{{magnesium|0}}}}}}
13 Al 2.7 26.981538 660.32 2519 aluminum {{{Al|{{{aluminum|{{{aluminium|0}}}}}}}}}
14 Si 2.33 28.0855 1414 2900 silicon {{{Si|{{{silicon|0}}}}}}
15 P 1.823 30.973761 44.2 280.5 phosphorus {{{P|{{{phosphorus|0}}}}}}
16 S 1.96 32.065 115.21 444.72 sulfur {{{S|{{{sulfur|{{{sulphur|0}}}}}}}}}
17 Cl 0.003214 35.453 -101.5 -34.04 chlorine {{{Cl|{{{chlorine|0}}}}}}
18 Ar 0.001784 39.948 -189.3 -185.8 argon {{{Ar|{{{argon|0}}}}}}
19 K 0.856 39.0983 63.38 759 potassium {{{K|{{{potassium|{{{kalium|0}}}}}}}}}
20 Ca 1.55 40.078 842 1484 calcium {{{Ca|{{{calcium|0}}}}}}
21 Sc 2.985 44.95591 1541 2830 scandium {{{Sc|{{{scandium|0}}}}}}
22 Ti 4.507 47.867 1668 3287 titanium {{{Ti|{{{titanium|0}}}}}}
23 V 6.11 50.9415 1910 3407 vanadium {{{V|{{{vanadium|0}}}}}}
24 Cr 7.19 51.9961 1907 2671 chromium {{{Cr|{{{chromium|0}}}}}}
25 Mn 7.47 54.938049 1246 2061 manganese {{{Mn|{{{manganese|0}}}}}}
26 Fe 7.874 55.845 1538 2861 iron {{{Fe|{{{iron|{{{ferrum|0}}}}}}}}}
27 Co 8.9 58.9332 1495 2927 cobalt {{{Co|{{{cobalt|0}}}}}}
28 Ni 8.908 58.6934 1455 2913 nickel {{{Ni|{{{nickel|0}}}}}}
29 Cu 8.96 63.546 1084.62 2562 copper {{{Cu|{{{copper|{{{cuprum|0}}}}}}}}}
30 Zn 7.14 65.409 419.53 907 zinc {{{Zn|{{{zinc|0}}}}}}
31 Ga 5.904 69.723 29.76 2204 gallium {{{Ga|{{{gallium|0}}}}}}
32 Ge 5.323 72.64 938.3 2820 germanium {{{Ge|{{{germanium|0}}}}}}
33 As 5.727 74.9216 817 614 arsenic {{{As|{{{arsenic|0}}}}}}
34 Se 4.819 78.96 221 685 selenium {{{Se|{{{selenium|0}}}}}}
35 Br 3.12 79.904 -7.3 59 bromine {{{Br|{{{bromine|0}}}}}}
36 Kr 0.00375 83.798 -157.36 -153.22 krypton {{{Kr|{{{krypton|0}}}}}}
37 Rb 1.532 85.4678 39.31 688 rubidium {{{Rb|{{{rubidium|0}}}}}}
38 Sr 2.63 87.62 777 1382 strontium {{{Sr|{{{strontium|0}}}}}}
39 Y 4.472 88.90585 1526 3345 yttrium {{{Y|{{{yttrium|0}}}}}}
40 Zr 6.511 91.224 1855 4409 zirconium {{{Zr|{{{zirconium|0}}}}}}
41 Nb 8.57 92.90638 2477 4744 niobium {{{Nb|{{{niobium|0}}}}}}
42 Mo 10.28 95.94 2623 4639 molybdenum {{{Mo|{{{molybdenum|0}}}}}}
43 Tc 11.5 98 2157 4265 technetium {{{Tc|{{{technetium|0}}}}}}
44 Ru 12.37 101.07 2334 4150 ruthenium {{{Ru|{{{ruthenium|0}}}}}}
45 Rh 12.45 102.9055 1964 3695 rhodium {{{Rh|{{{rhodium|0}}}}}}
46 Pd 12.023 106.42 1554.9 2963 palladium {{{Pd|{{{palladium|0}}}}}}
47 Ag 10.497 107.8682 961.78 2162 silver {{{Ag|{{{silver|{{{argentum|0}}}}}}}}}
48 Cd 8.65 112.411 321.07 767 cadmium {{{Cd|{{{cadmium|0}}}}}}
49 In 7.31 114.818 156.6 2072 indium {{{In|{{{indium|0}}}}}}
50 Sn 7.31 118.71 231.93 2602 tin {{{Sn|{{{tin|{{{stannum|0}}}}}}}}}
51 Sb 6.697 121.76 630.63 1587 antimony {{{Sb|{{{antimony|{{{stibium|0}}}}}}}}}
52 Te 6.24 127.6 449.51 988 tellurium {{{Te|{{{tellurium|0}}}}}}
53 I 4.94 126.90447 113.7 184.3 iodine {{{I|{{{iodine|0}}}}}}
54 Xe 0.0059 131.293 -111.8 -108 xenon {{{Xe|{{{xenon|0}}}}}}
55 Cs 1.879 132.90545 28.44 671 cesium {{{Cs|{{{cesium|{{{caesium|0}}}}}}}}}
56 Ba 3.51 137.327 727 1870 barium {{{Ba|{{{barium|0}}}}}}
57 La 6.146 138.9055 919 3464 lanthanum {{{La|{{{lanthanum|0}}}}}}
58 Ce 6.689 140.116 798 3360 cerium {{{Ce|{{{cerium|0}}}}}}
59 Pr 6.64 140.90765 931 3290 praseodymium {{{Pr|{{{praseodymium|0}}}}}}
60 Nd 7.01 144.24 1021 3100 neodymium {{{Nd|{{{neodymium|0}}}}}}
61 Pm 7.264 145 1100 3000 promethium {{{Pm|{{{promethium|0}}}}}}
62 Sm 7.353 150.36 1072 1803 samarium {{{Sm|{{{samarium|0}}}}}}
63 Eu 5.244 151.964 822 1527 europium {{{Eu|{{{europium|0}}}}}}
64 Gd 7.901 157.25 1313 3250 gadolinium {{{Gd|{{{gadolinium|0}}}}}}
65 Tb 8.219 158.92534 1356 3230 terbium {{{Tb|{{{terbium|0}}}}}}
66 Dy 8.551 162.5 1412 2567 dysprosium {{{Dy|{{{dysprosium|0}}}}}}
67 Ho 8.795 164.93032 1474 2700 holmium {{{Ho|{{{holmium|0}}}}}}
68 Er 9.066 167.259 1497 2868 erbium {{{Er|{{{erbium|0}}}}}}
69 Tm 9.32 168.93421 1545 1950 thulium {{{Tm|{{{thulium|0}}}}}}
70 Yb 6.57 173.04 819 1196 ytterbium {{{Yb|{{{ytterbium|0}}}}}}
71 Lu 9.841 174.967 1663 3402 lutetium {{{Lu|{{{lutetium|0}}}}}}
72 Hf 13.31 178.49 2233 4603 hafnium {{{Hf|{{{hafnium|0}}}}}}
73 Ta 16.65 180.9479 3017 5458 tantalum {{{Ta|{{{tantalum|0}}}}}}
74 W 19.25 183.84 3422 5555 tungsten {{{W|{{{tungsten|{{{wolfram|0}}}}}}}}}
75 Re 21.02 186.207 3186 5596 rhenium {{{Re|{{{rhenium|0}}}}}}
76 Os 22.59 190.23 3033 5012 osmium {{{Os|{{{osmium|0}}}}}}
77 Ir 22.56 192.217 2466 4428 iridium {{{Ir|{{{iridium|0}}}}}}
78 Pt 21.45 195.078 1768.3 3825 platinum {{{Pt|{{{platinum|0}}}}}}
79 Au 19.309 196.96655 1064.18 2856 gold {{{Au|{{{gold|{{{aurum|0}}}}}}}}}
80 Hg 13.534 200.59 -38.83 356.73 mercury {{{Hg|{{{mercury|{{{hydrargyrum|{{{quicksilver|0}}}}}}}}}}}}
81 Tl 11.85 204.3833 304 1473 thallium {{{Tl|{{{thallium|0}}}}}}
82 Pb 11.34 207.2 327.46 1749 lead {{{Pb|{{{lead|{{{plumbum|0}}}}}}}}}
83 Bi 9.78 208.98038 271.3 1564 bismuth {{{Bi|{{{bismuth|0}}}}}}
84 Po 9.196 209 254 962 polonium {{{Po|{{{polonium|0}}}}}}
85 At 6.35 210 302 337 astatine {{{At|{{{astatine|0}}}}}}
86 Rn 0.00973 222 -71 -61.7 radon {{{Rn|{{{radon|0}}}}}}
87 Fr — 223 30 680 francium {{{Fr|{{{francium|0}}}}}}
88 Ra 5 226 700 1737 radium {{{Ra|{{{radium|0}}}}}}
89 Ac 10.07 227 1050 3200 actinium {{{Ac|{{{actinium|0}}}}}}
90 Th 11.724 232.0381 1750 4820 thorium {{{Th|{{{thorium|0}}}}}}
91 Pa 15.37 231.03588 1572 4000 protactinium {{{Pa|{{{protactinium|0}}}}}}
92 U 19.05 238.02891 1135 3927 uranium {{{U|{{{uranium|0}}}}}}
93 Np 20.45 237 644 4000 neptunium {{{Np|{{{neptunium|0}}}}}}
94 Pu 19.816 244 640 3230 plutonium {{{Pu|{{{plutonium|0}}}}}}
95 Am 13.67 243 1176 2011 americium {{{Am|{{{americium|0}}}}}}
96 Cm 13.51 247 1345 3110 curium {{{Cm|{{{curium|0}}}}}}
97 Bk 14.78 247 1050 — berkelium {{{Bk|{{{berkelium|0}}}}}}
98 Cf 15.1 251 900 — californium {{{Cf|{{{californium|0}}}}}}
99 Es — 252 860 — einsteinium {{{Es|{{{einsteinium|0}}}}}}
100 Fm — 257 1527 — fermium {{{Fm|{{{fermium|0}}}}}}
101 Md — 258 828 — mendelevium {{{Md|{{{mendelevium|0}}}}}}
102 No — 259 828 — nobelium {{{No|{{{nobelium|0}}}}}}
103 Lr — 262 1627 — lawrencium {{{Lr|{{{lawrencium|0}}}}}}
104 Rf — 261 — — rutherfordium {{{Rf|{{{rutherfordium|0}}}}}}
105 Db — 262 — — dubnium {{{Db|{{{dubnium|0}}}}}}
106 Sg — 266 — — seaborgium {{{Sg|{{{seaborgium|0}}}}}}
107 Bh — 264 — — bohrium {{{Bh|{{{bohrium|0}}}}}}
108 Hs — 277 — — hassium {{{Hs|{{{hassium|0}}}}}}
109 Mt — 268 — — meitnerium {{{Mt|{{{meitnerium|0}}}}}}
110 Ds — 281 — — darmstadtium {{{Ds|{{{darmstadtium|0}}}}}}
111 Rg — 272 — — roentgenium {{{Rg|{{{roentgenium|0}}}}}}
112 Cn — 285 — — copernicium {{{Cn|{{{copernicium|0}}}}}}
113 Nh — 284 — — nihonium {{{Nh|{{{nihonium|0}}}}}}
114 Fl — 289 — — flerovium {{{Fl|{{{flerovium|0}}}}}}
115 Mc — 288 — — moscovium {{{Mc|{{{moscovium|0}}}}}}
116 Lv — 292 — — livermorium {{{Lv|{{{livermorium|0}}}}}}
117 Ts — 294 — — tennessine {{{Ts|{{{tennessine|0}}}}}}
118 Og — 294 — — oganesson {{{Og|{{{oganesson|0}}}}}}