User:MJBurrage: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>MJBurrage |
imported>MJBurrage |
||
| Line 236: | Line 236: | ||
!ID !!Lego Name !!ID !!Bricklink Name !!Pantone !!Hex !!R !!G !!B | !ID !!Lego Name !!ID !!Bricklink Name !!Pantone !!Hex !!R !!G !!B | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#D9D9D6;" |1 || style="background-color:#D9D9D6;" |White ||1 ||White ||CoolGray 1 C || | |style="background-color:#D9D9D6;"|1 ||style="background-color:#D9D9D6;"|White ||1 ||White ||CoolGray 1 C ||class="monospace"|D9D9D6 ||217 ||217 ||214 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9EA2A2;" |2 || style="background-color:#9EA2A2;" |Grey ||9 ||Light Gray ||422 C || | |style="background-color:#9EA2A2;"|2 ||style="background-color:#9EA2A2;"|Grey ||9 ||data-sort-value="Gray, Light"|Light Gray ||422 C ||class="monospace"|9EA2A2 ||158 ||162 ||162 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FBD872;" |3 || style="background-color:#FBD872;" |Light Yellow ||33 ||Light Yellow ||1215 C || | |style="background-color:#FBD872;"|3 ||style="background-color:#FBD872;" data-sort-value="Yellow, Light"|Light Yellow ||33 ||data-sort-value="Yellow, Light"|Light Yellow ||1215 C ||class="monospace"|FBD872 ||251 ||216 ||114 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#E56A54;" |4 || style="background-color:#E56A54;" |Brick Red ||106 ||Fabuland Brown ||7416 C || | |style="background-color:#E56A54;"|4 ||style="background-color:#E56A54;" data-sort-value="Red, Brick"|Brick Red ||106 ||Fabuland Brown ||7416 C ||class="monospace"|E56A54 ||229 ||106 ||84 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#D3BC8D;" |5 || style="background-color:#D3BC8D;" |Brick Yellow ||2 ||Tan* ||467 C || | |style="background-color:#D3BC8D;"|5 ||style="background-color:#D3BC8D;" data-sort-value="Yellow, Brick"|Brick Yellow ||2 ||Tan* ||467 C ||class="monospace"|D3BC8D ||211 ||188 ||141 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#A2E4B8;" |6 || style="background-color:#A2E4B8;" |Light Green ||38 ||Light Green ||351 C || | |style="background-color:#A2E4B8;"|6 ||style="background-color:#A2E4B8;" data-sort-value="Green, Light"|Light Green ||38 ||data-sort-value="Green, Light"|Light Green ||351 C ||class="monospace"|A2E4B8 ||162 ||228 ||184 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F68D2E;" |7 || style="background-color:#F68D2E;" |Orange || || ||715 C || | |style="background-color:#F68D2E;"|7 ||style="background-color:#F68D2E;"|Orange || || ||715 C ||class="monospace"|F68D2E ||246 ||141 ||46 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ECB3CB;" |9 || style="background-color:#ECB3CB;" |Light Reddish Violet ||23 ||Pink* ||203 C || | |style="background-color:#ECB3CB;"|9 ||style="background-color:#ECB3CB;" data-sort-value="Violet, Reddish, Light"|Light Reddish Violet ||23 ||Pink* ||203 C ||class="monospace"|ECB3CB ||236 ||179 ||203 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ABCAE9;" |11 || style="background-color:#ABCAE9;" |Pastel Blue ||72 ||Maersk Blue ||277 C || | |style="background-color:#ABCAE9;"|11 ||style="background-color:#ABCAE9;" data-sort-value="Blue, Pastel"|Pastel Blue ||72 ||data-sort-value="Blue, Maersk"|Maersk Blue ||277 C ||class="monospace"|ABCAE9 ||171 ||202 ||233 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#D57800;" |12 || style="background-color:#D57800;" |Light Orange Brown ||29 ||Earth Orange ||1385 C || | |style="background-color:#D57800;"|12 ||style="background-color:#D57800;" data-sort-value="Brown, Orange, Light"|Light Orange Brown ||29 ||data-sort-value="Orange, Earth"|Earth Orange ||1385 C ||class="monospace"|D57800 ||213 ||120 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FF8200;" |13 || style="background-color:#FF8200;" |Red Orange || || ||151 C || | |style="background-color:#FF8200;"|13 ||style="background-color:#FF8200;" data-sort-value="Orange, Red"|Red Orange || || ||151 C ||class="monospace"|FF8200 ||255 ||130 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#ECE81A;" |15 || style="background-color:#ECE81A;" |Lemon || || ||395 C || | |style="background-color:#ECE81A;"|15 ||style="background-color:#ECE81A;" data-sort-value="Yellow, Lemon"|Lemon || || ||395 C ||class="monospace"|ECE81A ||236 ||232 ||26 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#E59E6D;" |18 || style="background-color:#E59E6D;" |Nougat ||28 ||Flesh ||472 C || | |style="background-color:#E59E6D;"|18 ||style="background-color:#E59E6D;"|Nougat ||28 ||Flesh ||472 C ||class="monospace"|E59E6D ||229 ||158 ||109 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#DB8A06;" |19 || style="background-color:#DB8A06;" |Light Brown ||160 ||Fabuland Orange ||7564 C || | |style="background-color:#DB8A06;"|19 ||style="background-color:#DB8A06;" data-sort-value="Brown, Light"|Light Brown ||160 ||data-sort-value="Orange, Fabuland"|Fabuland Orange ||7564 C ||class="monospace"|DB8A06 ||219 ||138 ||6 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#EF3340;" |21 || style="background-color:#EF3340;" |Bright Red ||5 ||Red ||Red 032 C || | |style="background-color:#EF3340;"|21 ||style="background-color:#EF3340;" data-sort-value="Red, Bright"|Bright Red ||5 ||Red ||Red 032 C ||class="monospace"|EF3340 ||239 ||51 ||64 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#E277CD;" |22 || style="background-color:#E277CD;" |Medium Reddish Violet ||47 ||Dark Pink* ||2375 C || | |style="background-color:#E277CD;"|22 ||style="background-color:#E277CD;" data-sort-value="Violet, Reddish, Medium"|Medium Reddish Violet ||47 ||Dark Pink* ||2375 C ||class="monospace"|E277CD ||226 ||119 ||205 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#003DA5; color:white;" |23 || style="background-color:#003DA5; color:white;" |Bright Blue ||7 ||Blue ||293 C || | |style="background-color:#003DA5; color:white;"|23 ||style="background-color:#003DA5; color:white;" data-sort-value="Blue, Bright"|Bright Blue ||7 ||Blue ||293 C ||class="monospace"|003DA5 ||0 ||61 ||165 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFCD00;" |24 || style="background-color:#FFCD00;" |Bright Yellow ||3 ||Yellow ||116 C || | |style="background-color:#FFCD00;"|24 ||style="background-color:#FFCD00;" data-sort-value="Yellow, Bright"|Bright Yellow ||3 ||Yellow ||116 C ||class="monospace"|FFCD00 ||255 ||205 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#693F23; color:white;" |25 || style="background-color:#693F23; color:white;" |Earth Orange ||8 ||Brown ||469 C || | |style="background-color:#693F23; color:white;"|25 ||style="background-color:#693F23; color:white;" data-sort-value="Orange, Earth"|Earth Orange ||8 ||Brown ||469 C ||class="monospace"|693F23 ||105 ||63 ||35 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#27251F; color:white;" |26 || style="background-color:#27251F; color:white;" |Black ||11 ||Black ||Process Black C || | |style="background-color:#27251F; color:white;"|26 ||style="background-color:#27251F; color:white;"|Black ||11 ||Black ||Process Black C ||class="monospace"|27251F ||39 ||37 ||31 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#51534A; color:white;" |27 || style="background-color:#51534A; color:white;" |Dark Grey ||10 ||Dark Gray ||418 C || | |style="background-color:#51534A; color:white;"|27 ||style="background-color:#51534A; color:white;" data-sort-value="Grey, Dark"|Dark Grey ||10 ||data-sort-value="Gray, Dark"|Dark Gray ||418 C ||class="monospace"|51534A ||81 ||83 ||74 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#00843D; color:white;" |28 || style="background-color:#00843D; color:white;" |Dark Green ||6 ||Green ||348 C || | |style="background-color:#00843D; color:white;"|28 ||style="background-color:#00843D; color:white;" data-sort-value="Green, Dark"|Dark Green ||6 ||Green ||348 C ||class="monospace"|00843D ||0 ||132 ||61 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#80E0A7;" |29 || style="background-color:#80E0A7;" |Medium Green ||37 ||Medium Green ||353 C || | |style="background-color:#80E0A7;"|29 ||style="background-color:#80E0A7;" data-sort-value="Green, Medium"|Medium Green ||37 ||data-sort-value="Green, Medium"|Medium Green ||353 C ||class="monospace"|80E0A7 ||128 ||224 ||167 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FECB8B;" |36 || style="background-color:#FECB8B;" |Light Yellowish Orange ||96 ||Very Light Orange ||148 C || | |style="background-color:#FECB8B;"|36 ||style="background-color:#FECB8B;" data-sort-value="Orange, Yellowish, Light"|Light Yellowish Orange ||96 ||data-sort-value="Orange, Light, Very"|Very Light Orange ||148 C ||class="monospace"|FECB8B ||254 ||203 ||139 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#009639;" |37 || style="background-color:#009639;" |Bright Green ||36 ||Bright Green ||355 C || | |style="background-color:#009639;"|37 ||style="background-color:#009639;" data-sort-value="Green, Bright"|Bright Green ||36 ||data-sort-value="Green, Bright"|Bright Green ||355 C ||class="monospace"|009639 ||0 ||150 ||57 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B86125;" |38 || style="background-color:#B86125;" |Dark Orange ||68 ||Dark Orange ||471 C || | |style="background-color:#B86125;"|38 ||style="background-color:#B86125;" data-sort-value="Orange, Dark"|Dark Orange ||68 ||data-sort-value="Orange, Dark"|Dark Orange ||471 C ||class="monospace"|B86125 ||184 ||97 ||37 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CBD3EB;" |39 || style="background-color:#CBD3EB;" |Light Bluish Violet ||44 ||Light Violet ||2706 C || | |style="background-color:#CBD3EB;"|39 ||style="background-color:#CBD3EB;" data-sort-value="Bluish Violet, Light"|Light Bluish Violet ||44 ||Light Violet ||2706 C ||class="monospace"|CBD3EB ||203 ||211 ||235 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#C6DAE7;" |45 || style="background-color:#C6DAE7;" |Light Blue ||62 ||Light Blue ||545 C || | |style="background-color:#C6DAE7;"|45 ||style="background-color:#C6DAE7;" data-sort-value="Blue, Light"|Light Blue ||62 ||data-sort-value="Blue, Light"|Light Blue ||545 C ||class="monospace"|C6DAE7 ||198 ||218 ||231 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFB3AB;" |100 || style="background-color:#FFB3AB;" |Light Red ||26 ||Light Salmon ||169 C || | |style="background-color:#FFB3AB;"|100 ||style="background-color:#FFB3AB;" data-sort-value="Red, Light"|Light Red ||26 ||Light Salmon ||169 C ||class="monospace"|FFB3AB ||255 ||179 ||171 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FF8674;" |101 || style="background-color:#FF8674;" |Medium Red ||25 ||Salmon ||170 C || | |style="background-color:#FF8674;"|101 ||style="background-color:#FF8674;" data-sort-value="Red, Medium"|Medium Red ||25 ||Salmon ||170 C ||class="monospace"|FF8674 ||255 ||134 ||116 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#6CACE4;" |102 || style="background-color:#6CACE4;" |Medium Blue ||42 ||Medium Blue ||284 C || | |style="background-color:#6CACE4;"|102 ||style="background-color:#6CACE4;" data-sort-value="Blue, Medium"|Medium Blue ||42 ||data-sort-value="Blue, Medium"|Medium Blue ||284 C ||class="monospace"|6CACE4 ||108 ||172 ||228 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B2B4B2;" |103 || style="background-color:#B2B4B2;" |Light Grey ||49 ||Very Light Gray ||421 C || | |style="background-color:#B2B4B2;"|103 ||style="background-color:#B2B4B2;" data-sort-value="Grey, Light"|Light Grey ||49 ||data-sort-value="Gray, Light, Very"|Very Light Gray ||421 C ||class="monospace"|B2B4B2 ||178 ||180 ||178 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9B26B6; color:white;" |104 || style="background-color:#9B26B6; color:white;" |Bright Violet ||24 ||Purple ||2592 C || | |style="background-color:#9B26B6; color:white;"|104 ||style="background-color:#9B26B6; color:white;" data-sort-value="Violet, Bright"|Bright Violet ||24 ||Purple ||2592 C ||class="monospace"|9B26B6 ||155 ||38 ||182 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFA300;" |105 || style="background-color:#FFA300;" |Bright Yellowish Orange ||31 ||Medium Orange ||137 C || | |style="background-color:#FFA300;"|105 ||style="background-color:#FFA300;" data-sort-value="Orange, Yellowish, Bright"|Bright Yellowish Orange ||31 ||data-sort-value="Orange, Medium"|Medium Orange ||137 C ||class="monospace"|FFA300 ||255 ||163 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FF8200;" |106 || style="background-color:#FF8200;" |Bright Orange ||4 ||Orange ||151 C || | |style="background-color:#FF8200;"|106 ||style="background-color:#FF8200;" data-sort-value="Orange, Bright"|Bright Orange ||4 ||Orange ||151 C ||class="monospace"|FF8200 ||255 ||130 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#008675;" |107 || style="background-color:#008675;" |Bright Bluish Green ||39 ||Dark Turquoise ||327 C || | |style="background-color:#008675;"|107 ||style="background-color:#008675;" data-sort-value="Green, Bluish, Bright"|Bright Bluish Green ||39 ||Dark Turquoise ||327 C ||class="monospace"|008675 ||0 ||134 ||117 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#6E4C1E; color:white;" |108 || style="background-color:#6E4C1E; color:white;" |Earth Yellow || || ||1405 C || | |style="background-color:#6E4C1E; color:white;"|108 ||style="background-color:#6E4C1E; color:white;" data-sort-value="Yellow, Earth"|Earth Yellow || || ||1405 C ||class="monospace"|6E4C1E ||110 ||76 ||30 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1E22AA; color:white;" |110 || style="background-color:#1E22AA; color:white;" |Bright Bluish Violet ||43 ||Violet ||2736 C || | |style="background-color:#1E22AA; color:white;"|110 ||style="background-color:#1E22AA; color:white;" data-sort-value="Bluish Violet, Bright"|Bright Bluish Violet ||43 ||Violet ||2736 C ||class="monospace"|1E22AA ||30 ||34 ||170 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#485CC7; color:white;" |112 || style="background-color:#485CC7; color:white;" |Medium Bluish Violet ||73 ||Medium Violet* ||2726 C || | |style="background-color:#485CC7; color:white;"|112 ||style="background-color:#485CC7; color:white;" data-sort-value="Bluish Violet, Medium"|Medium Bluish Violet ||73 ||Medium Violet* ||2726 C ||class="monospace"|485CC7 ||72 ||92 ||199 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CEDC00;" |115 || style="background-color:#CEDC00;" |Medium Yellowish Green ||76 ||Medium Lime ||381 C || | |style="background-color:#CEDC00;"|115 ||style="background-color:#CEDC00;" data-sort-value="Green, Yellowish, Medium"|Medium Yellowish Green ||76 ||Medium Lime ||381 C ||class="monospace"|CEDC00 ||206 ||220 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#00B2A9;" |116 || style="background-color:#00B2A9;" |Medium Bluish Green ||40 ||Light Turquoise ||326 C || | |style="background-color:#00B2A9;"|116 ||style="background-color:#00B2A9;" data-sort-value="Green, Bluish, Medium"|Medium Bluish Green ||40 ||Light Turquoise ||326 C ||class="monospace"|00B2A9 ||0 ||178 ||169 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9CDBD9;" |118 || style="background-color:#9CDBD9;" |Light Bluish Green ||41 ||Aqua ||324 C || | |style="background-color:#9CDBD9;"|118 ||style="background-color:#9CDBD9;" data-sort-value="Green, Bluish, Light"|Light Bluish Green ||41 ||Aqua ||324 C ||class="monospace"|9CDBD9 ||156 ||219 ||217 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B5BD00;" |119 || style="background-color:#B5BD00;" |Bright Yellowish Green ||34 ||Lime ||390 C || | |style="background-color:#B5BD00;"|119 ||style="background-color:#B5BD00;" data-sort-value="Green, Yellowish, Bright"|Bright Yellowish Green ||34 ||Lime ||390 C ||class="monospace"|B5BD00 ||181 ||189 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#C2E189;" |120 || style="background-color:#C2E189;" |Light Yellowish Green ||35 ||Light Lime ||365 C || | |style="background-color:#C2E189;"|120 ||style="background-color:#C2E189;" data-sort-value="Green, Yellowish, Light"|Light Yellowish Green ||35 ||Light Lime ||365 C ||class="monospace"|C2E189 ||194 ||225 ||137 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFB549;" |121 || style="background-color:#FFB549;" |Medium Yellowish Orange ||32 ||Light Orange ||1365 C || | |style="background-color:#FFB549;"|121 ||style="background-color:#FFB549;" data-sort-value="Orange, Yellowish, Medium"|Medium Yellowish Orange ||32 ||data-sort-value="Orange, Light"|Light Orange ||1365 C ||class="monospace"|FFB549 ||255 ||181 ||73 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FF671F;" |123 || style="background-color:#FF671F;" |Bright Reddish Orange || || ||165 C || | |style="background-color:#FF671F;"|123 ||style="background-color:#FF671F;" data-sort-value="Orange, Reddish, Bright"|Bright Reddish Orange || || ||165 C ||class="monospace"|FF671F ||255 ||103 ||31 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#AF1685;" |124 || style="background-color:#AF1685;" |Bright Reddish Violet ||71 ||Magenta ||241 C || | |style="background-color:#AF1685; color:white;"|124 ||style="background-color:#AF1685; color:white;" data-sort-value="Violet, Reddish, Bright"|Bright Reddish Violet ||71 ||Magenta ||241 C ||class="monospace"|AF1685 ||175 ||22 ||133 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFB990;" |125 || style="background-color:#FFB990;" |Light Orange || || ||1555 C || | |style="background-color:#FFB990;"|125 ||style="background-color:#FFB990;" data-sort-value="Orange, Light"|Light Orange || || ||1555 C ||class="monospace"|FFB990 ||255 ||185 ||144 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B86125;" |128 || style="background-color:#B86125;" |Dark Nougat || || ||471 C || | |style="background-color:#B86125;"|128 ||style="background-color:#B86125;" data-sort-value="Nougat, Dark"|Dark Nougat || || ||471 C ||class="monospace"|B86125 ||184 ||97 ||37 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FF671F;" |133 || style="background-color:#FF671F;" |Neon Orange || || ||165 C || | |style="background-color:#FF671F;"|133 ||style="background-color:#FF671F;" data-sort-value="Orange, Neon"|Neon Orange || || ||165 C ||class="monospace"|FF671F ||255 ||103 ||31 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#C5E86C;" |134 || style="background-color:#C5E86C;" |Neon Green || || ||374 C || | |style="background-color:#C5E86C;"|134 ||style="background-color:#C5E86C;" data-sort-value="Green, Neon"|Neon Green || || ||374 C ||class="monospace"|C5E86C ||197 ||232 ||108 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#5B7F95;" |135 || style="background-color:#5B7F95;" |Sand Blue ||55 ||Sand Blue ||5415 C || | |style="background-color:#5B7F95;"|135 ||style="background-color:#5B7F95;" data-sort-value="Blue, Sand"|Sand Blue ||55 ||data-sort-value="Blue, Sand"|Sand Blue ||5415 C ||class="monospace"|5B7F95 ||91 ||127 ||149 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#A192B2;" |136 || style="background-color:#A192B2;" |Sand Violet ||54 ||Sand Purple ||666 C || | |style="background-color:#A192B2;"|136 ||style="background-color:#A192B2;" data-sort-value="Violet, Sand"|Sand Violet ||54 ||Sand Purple ||666 C ||class="monospace"|A192B2 ||161 ||146 ||178 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FF7F32;" |137 || style="background-color:#FF7F32;" |Medium Orange || || ||1575 C || | |style="background-color:#FF7F32;"|137 ||style="background-color:#FF7F32;" data-sort-value="Orange, Medium"|Medium Orange || || ||1575 C ||class="monospace"|FF7F32 ||255 ||127 ||50 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9B945F;" |138 || style="background-color:#9B945F;" |Sand Yellow ||69 ||Dark Tan ||451 C || | |style="background-color:#9B945F;"|138 ||style="background-color:#9B945F;" data-sort-value="Yellow, Sand"|Sand Yellow ||69 ||Dark Tan ||451 C ||class="monospace"|9B945F ||155 ||148 ||95 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#003865; color:white;" |140 || style="background-color:#003865; color:white;" |Earth Blue ||63 ||Dark Blue ||2955 C || | |style="background-color:#003865; color:white;"|140 ||style="background-color:#003865; color:white;" data-sort-value="Blue, Earth"|Earth Blue ||63 ||data-sort-value="Blue, Dark"|Dark Blue ||2955 C ||class="monospace"|003865 ||0 ||56 ||101 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2C5234; color:white;" |141 || style="background-color:#2C5234; color:white;" |Earth Green ||80 ||Dark Green ||350 C || | |style="background-color:#2C5234; color:white;"|141 ||style="background-color:#2C5234; color:white;" data-sort-value="Green, Earth"|Earth Green ||80 ||data-sort-value="Green, Dark"|Dark Green ||350 C ||class="monospace"|2C5234 ||44 ||82 ||52 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#5D7975; color:white;" |144 || style="background-color:#5D7975; color:white;" |Dark Army Green || || ||5487 C || | |style="background-color:#5D7975; color:white;"|144 ||style="background-color:#5D7975; color:white;" data-sort-value="Green, Army, Dark"|Dark Army Green || || ||5487 C ||class="monospace"|5D7975 ||93 ||121 ||117 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#789F90 | |style="background-color:#789F90;"|151 ||style="background-color:#789F90;" data-sort-value="Green, Sand"|Sand Green ||48 ||data-sort-value="Green, Sand"|Sand Green ||624 C ||class="monospace"|789F90 ||120 ||159 ||144 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9C6169; color:white;" |153 || style="background-color:#9C6169; color:white;" |Sand Red ||58 ||Sand Red ||4995 C || | |style="background-color:#9C6169; color:white;"|153 ||style="background-color:#9C6169; color:white;" data-sort-value="Red, Sand"|Sand Red ||58 ||data-sort-value="Red, Sand"|Sand Red ||4995 C ||class="monospace"|9C6169 ||156 ||97 ||105 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9B2743; color:white;" |154 || style="background-color:#9B2743; color:white;" |(New) Dark Red ||59 ||Dark Red ||194 C || | |style="background-color:#9B2743; color:white;"|154 ||style="background-color:#9B2743; color:white;" data-sort-value="Red, Dark, New"|(New) Dark Red ||59 ||data-sort-value="Red, Dark"|Dark Red ||194 C ||class="monospace"|9B2743 ||155 ||39 ||67 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CC8A00;" |180 || style="background-color:#CC8A00;" |Curry ||161 ||Dark Yellow ||131 C || | |style="background-color:#CC8A00;"|180 ||style="background-color:#CC8A00;"|Curry ||161 ||data-sort-value="Yellow, Dark"|Dark Yellow ||131 C ||class="monospace"|CC8A00 ||204 ||138 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFD700;" |190 || style="background-color:#FFD700;" |Fire Yellow || || ||Yellow 012 C || | |style="background-color:#FFD700;"|190 ||style="background-color:#FFD700;" data-sort-value="Yellow, Fire"|Fire Yellow || || ||Yellow 012 C ||class="monospace"|FFD700 ||255 ||215 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#FFA300;" |191 || style="background-color:#FFA300;" |Flame Yellowish Orange ||110 ||Bright Light Orange ||137 C || | |style="background-color:#FFA300;"|191 ||style="background-color:#FFA300;" data-sort-value="Orange, Yellowish, Flame"|Flame Yellowish Orange ||110 ||data-sort-value="Orange, Light, Bright"|Bright Light Orange ||137 C ||class="monospace"|FFA300 ||255 ||163 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#7A3E3A; color:white;" |192 || style="background-color:#7A3E3A; color:white;" |Reddish Brown ||88 ||Reddish Brown ||499 C || | |style="background-color:#7A3E3A; color:white;"|192 ||style="background-color:#7A3E3A; color:white;" data-sort-value="Brown, Reddish"|Reddish Brown ||88 ||Reddish Brown ||499 C ||class="monospace"|7A3E3A ||122 ||62 ||58 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CF4520;" |193 || style="background-color:#CF4520;" |Flame Reddish Orange || || ||173 C || | |style="background-color:#CF4520; color:white;"|193 ||style="background-color:#CF4520; color:white;" data-sort-value="Orange, Reddish, Flame"|Flame Reddish Orange || || ||173 C ||class="monospace"|CF4520 ||207 ||69 ||32 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#A2AAAD;" |194 || style="background-color:#A2AAAD;" |Medium Stone Grey ||86 ||'''Light Bluish Gray''' ||429 C || | |style="background-color:#A2AAAD;"|194 ||style="background-color:#A2AAAD;" data-sort-value="Grey, Stone, Medium"|Medium Stone Grey ||86 ||'''Light Bluish Gray''' ||429 C ||class="monospace"|A2AAAD ||162 ||170 ||173 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#0047BB; color:white;" |195 || style="background-color:#0047BB; color:white;" |Royal Blue ||97 ||Blue-Violet ||2728 C || | |style="background-color:#0047BB; color:white;"|195 ||style="background-color:#0047BB; color:white;" data-sort-value="Blue, Royal"|Royal Blue ||97 ||Blue-Violet ||2728 C ||class="monospace"|0047BB ||0 ||71 ||187 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#0033A0; color:white;" |196 || style="background-color:#0033A0; color:white;" |Dark Royal Blue ||109 ||Dark Blue-Violet ||286 C || | |style="background-color:#0033A0; color:white;"|196 ||style="background-color:#0033A0; color:white;" data-sort-value="Blue, Royal, Dark"|Dark Royal Blue ||109 ||Dark Blue-Violet ||286 C ||class="monospace"|0033A0 ||0 ||51 ||160 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#981D97; color:white;" |198 || style="background-color:#981D97; color:white;" |Bright Reddish Lilac ||93 ||Light Purple ||254 C || | |style="background-color:#981D97; color:white;"|198 ||style="background-color:#981D97; color:white;" data-sort-value="Lilac, Reddish, Bright"|Bright Reddish Lilac ||93 ||Light Purple ||254 C ||class="monospace"|981D97 ||152 ||29 ||151 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#5B6770; color:white;" |199 || style="background-color:#5B6770; color:white;" |Dark Stone Grey ||85 ||'''Dark Bluish Gray''' ||431 C || | |style="background-color:#5B6770; color:white;"|199 ||style="background-color:#5B6770; color:white;" data-sort-value="Grey, Stone, Dark"|Dark Stone Grey ||85 ||'''Dark Bluish Gray''' ||431 C ||class="monospace"|5B6770 ||91 ||103 ||112 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#C1C6C8;" |208 || style="background-color:#C1C6C8;" |Light Stone Grey ||99 ||Very Light Bluish Gray ||428 C || | |style="background-color:#C1C6C8;"|208 ||style="background-color:#C1C6C8;" data-sort-value="Grey, Stone, Light"|Light Stone Grey ||99 ||data-sort-value="Gray, Bluish, Light, Very"|Very Light Bluish Gray ||428 C ||class="monospace"|C1C6C8 ||193 ||198 ||200 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#AC8400;" |209 || style="background-color:#AC8400;" |Dark Curry || || ||118 C || | |style="background-color:#AC8400;"|209 ||style="background-color:#AC8400;" data-sort-value="Curry, Dark"|Dark Curry || || ||118 C ||class="monospace"|AC8400 ||172 ||132 ||0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4A7729;" |210 || style="background-color:#4A7729;" |Faded Green || || ||364 C || | |style="background-color:#4A7729; color:white;"|210 ||style="background-color:#4A7729; color:white;" data-sort-value="Green, Faded"|Faded Green || || ||364 C ||class="monospace"|4A7729 ||74 ||119 ||41 | ||
|- | |- | ||
